Astronomijos olimpiados baigaimasis etapas
Paskelbta: 2026-03-21
Astronomijos olimpiados baigaimojo etapo, kuris vyks 2011 m. balandžio 28-30 d., dalyviai
5-7 klasė
| 1. | Drėmaitė Kristė | Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla, 7 kl. |
| 2. | Beliauskas Jokūbas | Kauno jėzuitų gimnazija, 5 kl. |
| 3. | Derenčius Giedrius | Vilniaus Žemynos pagrindinė mokyjkla, 6 kl. |
| 4. | Deveikis Justas | Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla, 7 kl. |
| 5. | Dieninis Justas | Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla, 5 kl. |
| 6. | Jankauskaitė Rūta | Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla, 7 kl. |
8-9 klasė
| 7. | Dolgopolova Liana | Vilniaus Šalom Aleichemo vidurinė mokykla, 8 kl. |
| 8. | Mikalauskas Martynas | Šakių r. Lekečių vidurinė mokykla, 9 kl. |
| 9. | Klinavičius Tomas | Kauno VšĮ VDU „Rasos“ gimnazija, 9 kl. |
| 10. | Markauskas Karolis | Utenos Aukštakalnio pagrindinė mokykla, 8 kl |
| 11. | Jurkevičius Evaldas | Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla, 9 kl. |
| 12. | Seniut Gabrielė | Vilniaus licėjus, 9 kl. |
| 13. | Tranas Aleksandras | Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla, 9 kl. |
| 14. | Reimerytė Kristina | Vilniaus Šalom Aleichemo vidurinė mokykla, 8 kl. |
10-12 klasė
| 15. | Bielskutė Stasė | Alytaus Jotvingių gimnazija, 10 kl. |
| 16. | Bikulčius Algimantas | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 11 kl. |
| 17. | Gvazdaitis Tadas | Alytaus Jotvingių gimnazija, 10 kl. |
| 18. | Jurgilas Šarūnas | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 12 kl. |
| 19. | Kaunas Vilius | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 11 kl. |
| 20. | Kilda Dainius | Kauno technologijos universiteto gimnazija, 12 kl. |
| 21. | Lovčikaitė Rūta | Molėtų gimnazija, 10 kl. |
| 22. | Maršalkaitė Gabija | Vilniaus jėzuitų gimnazija, 11 kl. |
| 23. | Morkūnaitė Gabrielė | Vilniaus Žvėryno gimnazija, 10 kl. |
| 24. | Sakavičiūtė Emilija | Kauno „Santaros“ gimnazija, 12 kl. |
| 25. | Šermukšnis Irmantas | Molėtų gimnazija, 10 kl. |
| 26. | Šiaudvytis Nerijus | Molėtų gimnazija, 10 kl. |
| 27. | Šinkūnaitė Laura Paulina | Vilniaus licėjus, 12 kl. |
| 28. | Tamašauskas Justas | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 12 kl. |
| 29. | Trumpa Gintas | Rokiškio „Romuvos“ gimnazija, 11 kl. |
| 30. | Valiūnas Motiejus | Vilniaus licėjus, 11 kl. |
| 31. | Vasiliauskaitė Vaiva | Šiaulių Didždvario gimnazija, 11 kl. |
| 32. | Vitašneva Liubov | Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla, 10 kl. |
| 33. | Žukovskij Artūras | Kauno technologijos universiteto gimnazija, 12 kl. |
| 34. | Žukovskij Erik | Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla, 10 kl. |
| 35. | Žuromskas Laurynas | Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla, 11 kl. |
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga
Adresas: Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 190996997
PVM mokėtojo kodas: LT 909969917
Adresas: Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 190996997
PVM mokėtojo kodas: LT 909969917
Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre
Tel.: (8-5) 276 6578, faks.: (8-5) 276 3205
El. paštas:
Atsisk. sąsk. Nr.: LT45 7044 0600 0495 9965
Tel.: (8-5) 276 6578, faks.: (8-5) 276 3205
El. paštas:
Atsisk. sąsk. Nr.: LT45 7044 0600 0495 9965







